Rata metabolica bazla (RMB) si tabelul caloric al alimentelor

0
638

Fie ca iti doresti un stil de viata sanatos sau ca vrei sa scapi de cateva kilograme care te deranjeaza, trebuie sa stii raspunsul la urmatoarele intrebari:

  • Cate calorii arde corpul tau zilnic?
  • Ce este rata metabolica bazla (RMB)?
  • Cum se calculează necesarul zilnic de calorii?

Conform studiilor globale recente pentru dieta, femeile au nevoie intre 1.600 și 2.400 de calorii pe zi, in timp ce barbatii intre 2.000 la 3.000. Aceste valori difera in functie de varsta, inaltime, stil de viata sau starea generala de sanatate.

Ce este rata metabolica de baza?

Rata metabolica bazla (sau RMB), cunoscuta si sub numele de metabolism bazal, reprezinta cantitatea de energie consumata de corp in stare de repaus, la o temperatura neutra, in timp ce sistemul digestiv nu e activ(nu ai consumat nimic timp de 12 ore).

Pe masura ce oamenii imbatranesc, rata lor metabolica incetineste, iar acest lucru reduce nevoia lor de energie.

De asemeni, energia de care avem nevoie pentru a supravietui, difera si de clima, temperatura. Intr-un climat rece, avem nevoie de mai multă energie pentru a mentine temperatura corpului constanta, deoarece metabolismul nostru isi intensifica activitatea pentru a produce mai multa caldura, in timp ce, intr-un climat cald, avem nevoie de mai putina energie.

De ce este importanta rata metabolica?

Rata metabolica bazala (RBM) este factorul determinant in calcularea numarului de calorii de care ai nevoie pentru a mentine, pierde sau castiga in greutate.
RMB este punctul de plecare atunci cand doresti sa iti creezi propriul plan nutritional.

Cum se calculeaza rata metabolismului bazal?

Exista mai multe modalitati de calcul a acestei valori, in functie de greutate, inaltime si varsta.

Ecuatia Harris-Benedict

Harris–Benedict equation este cea mai cunoscuta, fiind folosita de mai mult de 100 de ani. RMb se calculeaza astfel:

Pentru barbati: RMB = 66.5 + ( 13.75 × greutatea in kg ) + ( 5.003 × inaltimea in cm ) – ( 6.755 × varsta in ani )
Pentru femei: RMB = 655.1 + ( 9.563 × greutatea in kg ) + ( 1.850 × inaltimea in cm ) – ( 4.676 × varsta in ani )

Rezultatul se masoara in kcal/zi.

Ecuațiile Harris-Benedict au fost revizuite de Mifflin si St Jeor in 1990 astfel:

Ecuatia Mifflin

Pentru barbati: RMB = (10 × greutatea in kg) + (6.25 × inaltimea in cm) – (5 × varsta in ani) + 5
Pentru femei: RMB = (10 × greutatea in kg) + (6.25 × inaltimea in cm) – (5 × varsta in ani) – 161

Rezultatul se masoara in kcal/zi.

După calculare, rezultatul se inmulteste cu factorul de activitate Physical activity level (PAL), astfel:
[the_ad_group id=”60″]
Pentru persoane cu:

  • Stil de viata sedentar, care fac foarte putine exercitii fizice sau deloc, necesarul zilnic de calorii este BMR x 1.53
  • Stil de viata activ sau moderat, persoane care fac sport sau care alearga cel putin o ora pe zi, necesarul zilnic de calorii este BMR x 1.76
  • Stil de viata foarte activ, persoane care fac sport regulat, sportivi de performanta, lucratori cu munci fizice intense (agricultura, constructii etc), necesarul zilnic de calorii este BMR x 2.25

Dupa ce am stabilit necesarul de calorii de care avem nevoie, putem trece la etapa urmatoare, la fel de importanta si anume, alegerea alimentelor pe care le consumam. Nu trebuie sa renunti sa iti gatesti mancare buna, atata timp cat stii cum sa iti calculezi numarul de calorii.

Pentru un regim de viata sanatos si o dieta echilibrata calculeaza-ti ratia zilnica de calorii folosind tabelul caloric de mai jos!

Cantitatile din acest tabel sunt exprimate pentru 100 de unitati (100g sau 100 ml pt lichide).
[the_ad_group id=”61″]

Tabelul caloric al alimentelor

Denumire Proteine Lipide Glucide Calorii
afine 0.60 0.60 15.10 61
albus de ou de gaina 10.80 0.00 1.00 47
alune 12.70 61.00 18.00 671
arahide 26.00 43.00 13.00 550
ardei gras 1.10 0.20 4.60 25
ardei iute 1.20 0.20 5.30 24
arpacas 9.00 1.40 15.10 61
banane 1.30 0.40 24.00 94
branza de burduf 27.40 27.40 0.50 369
branza de vaca 17.20 1.20 4.00 98
branza telemea de oaie 18.90 24.00 1.00 305
branza telemea de vaca 17.00 20.00 1.00 270
capsuni 0.80 0.60 8.10 37
carne de curcan 20.10 20.20 0.00 268
carne de gaina 21.60 2.70 0.00 116
carne de gasca 16.40 31.50 0.00 349
carne de iepure 22.00 1.00 0.00 100
carne de miel 18.00 20.00 0.00 260
carne de oaie 18.00 17.50 0.00 235
carne de porc grasa 15.00 30.00 0.00 340
carne de porc slaba 20.00 6.30 0.00 142
carne de pui de gaina 20.00 11.00 0.00 185
carne de rata 16.00 28.60 0.00 321
carne de vaca grasa 12.00 24.50 0.00 277
carne de vaca slaba 20.40 2.20 0.00 104
carne de vitel 19.50 9.00 0.00 164
cartofi 2.00 0.10 19.10 85
cascaval 36.30 27.40 2.00 400
castane 3.40 1.90 45.60 213
castraveti 0.80 0.10 3.00 13
caviar (icre negre) 26.00 15.00 0.00 246
ceapa uscata 1.40 0.20 9.00 40
ceapa verde 1.00 0.20 3.50 35
cirese 1.10 0.40 14.60 60
ciuperci 4.00 0.15 3.30 26
coacaze 1.40 0.40 13.90 58
conopida 2.40 0.20 4.90 25
crap 7.50 3.90 0.00 67
creier 10.00 8.30 0.80 117
curmale 2.20 0.60 75.00 284
dovlecei 0.90 0.10 3.20 18
faina de grau 6.30 1.10 79.70 354
faina de porumb 9.30 3.90 73.70 355
faina de secara 8.90 1.20 74.60 353
fasole uscata 22.00 1.50 62.10 350
fasole verde 2.40 0.20 7.60 35
fulgi de ovaz 13.00 7.50 67.80 385
galbenus de ou de gaina 17.30 31.90 0.70 355
grau 10.80 1.10 75.50 370
grepfruit 0.50 0.20 6.50 30
gris 8.30 1.20 78.00 356
gulii 3.10 0.40 5.40 30
gutui 0.30 0.00 14.10 52
heringi 19.00 6.10 0.00 137
hribi 4.60 0.40 4.60 34
lamai 0.90 0.60 8.70 32
lapte de bivolita 5.00 8.00 5.20 116
lapte de capra 3.50 3.70 4.50 67
lapte de oaie 6.00 7.50 4.60 113
lapte de vaca 3.50 3.50 4.50 65
linte uscata 25.70 1.00 59.20 339
loboda 2.90 0.20 1.40 19
macese 4.10 1.20 21.80 117
macrou 22.00 10.00 0.00 183
mandarine 0.80 0.30 10.90 44
margarina 0.50 82.00 1.00 700
masline 20.00 35.00 7.20 437
mazare 6.70 0.40 17.00 90
mere 0.80 0.40 15.00 58
miere 0.30 0.00 79.50 294
migdale 18.60 54.10 19.60 595
morcovi 1.10 0.30 9.10 40
mure 1.20 1.10 11.90 56
muschi de vita 19.20 11.00 0.00 181
nuci 15.00 64.40 15.60 654
orez 7.90 0.50 77.80 356
ou de gaina 14.00 12.00 0.60 171
paine de grau alba 8.50 0.30 52.00 245
paine de grau intermediara 8.00 1.00 45.00 225
paine de grau neagra 8.40 1.20 48.00 242
paine de secara 12.40 1.70 67.70 344
paine graham 9.10 1.00 51.00 256
pastarnac 1.40 0.50 15.00 72
paste fainoase 14.30 5.00 70.60 385
pastrav 19.20 2.10 0.00 96
pateu de ficat 19.60 19.50 0.00 261
patrunjel 3.70 0.20 9.00 50
pepene galben 0.80 0.10 13.50 54
pepene verde 0.50 0.20 6.90 100g
pere 0.50 0.40 15.50 61
pesmet 9.80 9.90 73.50 422
piersici 0.80 0.20 11.80 47
portocale 0.90 0.20 11.30 45
praz 2.40 0.70 6.00 33
prune 0.70 0.20 12.90 50
ridichi 1.10 0.10 4.20 20
rosii 1.00 0.30 4.00 23
salata verde 1.30 0.30 2.80 15
salau 19.40 0.40 0.00 83
sfecla rosie 1.30 0.10 70.00 43
smochine 4.30 1.30 58.00 267
somn 16.80 18.80 0.00 224
spanac 2.30 0.30 3.90 22
sparanghel 2.10 0.20 4.10 21
stafide 2.30 0.50 71.20 268
struguri 0.80 0.40 16.70 68
telina 1.70 0.30 9.00 46
ulei 0.00 99.60 0.40 900

Sursa foto: diet snack health

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here